dashboard
Locais_por_colocação
dashboard
Locais_por_colocação
#1087
Locale_by_collocation [en]
Definition
Uma Região_perfilada é identificada como sendo a região onde a Entidade está localizada.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Entidade | A entidade está localizada na Região_perfilada. | ||
Região_perfilada | A região onde a Entidade está localizada. | @location |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Localização_relativa | Um lugar em relação ao qual uma Região_perfilada é localizada. | @locative_relation | |
Tempo | O Tempo no qual a Entidade está na Região_perfilada. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Causa_formacional | Esse EF indica a ação (ou causa) que cria as características da Região_perfilada. Esse EF deveria também incluir palavras que indicam que não houve nenhuma formação marcante. | ||
Descritor | O Descritor é uma condição temporária da Região_perfilada. | ||
Evento_relacionado | Um evento relacionado à Região_perfilada de alguma forma que não seja (1) Causa_formacional (que é um EF separado) ou (2) um uso pretendido (que colocaria o exemplo em Locais_por_uso), ou (3) um evento definidor (que colocaria o exemplo em Locais_por_evento) | @event | |
Partes_constituintes | Partes marcantes que constituem a Região_perfilada. | ||
Possuidor_recipiente | The location that the Profiled_region is a part of. | ||
Propósito_inerente | A atividade que é executada na Região_perfilada. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is Inherited By
Lexical Units
POS: N