dashboard
Display_de_Informação
dashboard
Display_de_Informação
@Generic
#1098
Information_display [en]
Definition
Um artefato feito por seres humanos, digital ou físico, que é usado para disseminar informações presentes via o objeto.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Display | Identifica a entidade ou substância que é designada para ter um Uso particular. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Uso | O Uso para o qual um Display é destinado. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Criador | Um indivíduo ou indivíduos que criam o Display. | ||
Material | Qualquer indicação do que é feito o Display, incluindo componentes, código, etc. | ||
Nome | O termo usado para referir-se ao Display. | ||
Tempo_de_criação | O tempo em que o Display foi criado. | ||
Tipo | Uma indicação do subtipo do Display. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Uses
Lexical Units
POS: N