dashboard
Experimentação
dashboard
Experimentação
@Generic
@Non-perspectivalized
#1124
Experimentation [en]
Definition
Um Experienciador conduz um Experimento baseado em uma Hipótese. Este Experimento contém um Grupo_de_controle ou um Membro_do_grupo_de_controle que é comparado com um Grupo_de_tratamento ou um Indivíduo_tratado para determinar o Resultado.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Experimentador | O Experimentador é o indivíduo que conduz o Experimento. | @sentient | |
Experimento | O teste ou Experimento conduzido pelo Experimentador usando um Grupo_de_controle e um Grupo_de_tratamento. | ||
Grupo_de_controle | O grupo de entidades no Experimento que não foram tratadas e são comparadas ao Grupo_de_tratamento ou ao Indivíduo_tratado. | CoreSet: Grupo_de_tratamento Excludes: Membro_do_grupo_de_controle | |
Grupo_de_tratamento | Um grupo de indivíduos que recebem tratamento e são comparados ao Grupo_de_controle ou a indivíduos controlados. | Excludes: Indivíduo_tratado | |
Hipótese | A Hipótese é uma conjectura quanto ao resultado de um Experimento. O Experimento acontece para provar que a Hipótese está correta ou incorreta. | ||
Indivíduo_tratado | Um indivíduo que recebe tratamento e é comparado ao Grupo_de_controle ou ao Membro_do_grupo_de_controle. | Excludes: Grupo_de_tratamento | |
Membro_do_grupo_de_controle | Uma entidade individual do Experimento que é deixada sem tratamento e depois comparada com o Grupo_de_tratamento ou o Indivíduo_tratado. | Excludes: Grupo_de_controle | |
Sujeitos | Neste frame, o Grupo_de_controle e o Grupo_de_tratamento podem ser combinados e expressos como Sujeitos. Este EF também pode ser usado para um indivíduo genérico no qual o Experimento está sendo conduzido. | CoreSet: Grupo_de_tratamento | |
Tópico | O Tópico é o assunto que o Experimento está abordando. | CoreSet: Grupo_de_tratamento |
FE Core set(s)
{Grupo_de_controle,Grupo_de_tratamento,Sujeitos,Tópico} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Descritor | Um Descritor identifica uma característica ou descrição do Experimento ou dos sujeitos não capturados por qualquer outro elemento do frame. | ||
Duração | A quantidade de tempo que o Experimento dura. | ||
Fenômeno | Uma propriedade que pertence ao Grupo_de_controle ou ao Grupo_de_tratamento. | ||
Instrumento | Uma ferramenta usada na condução do Experimento. | ||
Lugar | O Lugar no qual o Experimento é conduzido. | ||
Resultado | O Resultado ilustra o resultado do Experimento. | ||
Tempo | O Tempo em que o Experimentador conduz o Experimento. |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: N