dashboard
Cenário_de_desenvolvimento_de_produto
dashboard
Cenário_de_desenvolvimento_de_produto
@Business
@Scenario
@Non-lexical
#1131
Product_development_scenario [en]
Definition
Um Desenvolvedor trabalha para criar progresso em uma entidade. A Entidade normalmente passa por três estágios de desenvolvimento: o processo conceitual (Inovar); o processo de desenvolvimento (Desenvolvimento_de_produto); e o processo de fabricação (Fabricação). A Entidade também pode passar por processos adicionais, como projeto, engenharia, prototipagem e testes.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Desenvolvedor | A pessoa que desenvolve a Entidade. | @sentient | |
Entidade | A Entidade é o item desenvolvido pelo Desenvolvedor. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Companhia | A organização para a qual o Desenvolvedor desenvolve a Entidade. | ||
Lugar | A localização onde a Entidade é desenvolvida. | @location | |
Propósito | O Propósito pera o qual o Desenvolvedor desenvolve a Entidade. | ||
Tempo | Quando a Entidade é desenvolvida pelo Desenvolvedor. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Explicação | A Explicação de por que o Desenvolvedor desenvolveu a Entidade. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Has as subFrame