dashboard
Caos
dashboard
Caos
@Generic
#1137
Chaos [en]
Definition
As unidades lexicais nesse frame tem a ver com a Entidade estando em Estado de ordem ou desordem. Normalmente a Entidade não é expressa, nesse frame, e, portanto, é marcada como instanciação nula.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Entidade | O objeto ou fenômeno que existe no Estado de desordem. É comum a Entidade ser uma instanciação nula nesse frame. | ||
Estado | O Estado no qual a Entidade existe. Normalmente o Estado será o nome de denotação alvo. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Descritor | Qualquer caracterização de um Estado não descrita por um elemento de frame mais específico. | ||
Grau | O grau em que o Estado existe. | @degree | |
Lugar | A localização em que a Entidade existe no Estado. | @location | |
Tempo | O tempo no qual a Entidade existe no Estado. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Duração | A quantidade de tempo em que a Entidade existe no Estado. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Lexical Units
POS: A
POS: N