dashboard
Intervenção_em_saúde
dashboard
Intervenção_em_saúde
@Health
#1155
Medical_intervention [en]
Definition
As Intervenções baseadas em procedimentos ou em medicina são usadas no Paciente para tentar aliviar uma Condição_médica. Essas intervenções podem ter uma Frequência_de_sucesso e Efeitos_colaterais. Esse frame difere-se de Cura, já que este frame lida apenas com tentativas de aliviar uma Condição_médica, enquanto Cura lida com situações em que a aflição ou a Condição_médica foi curada.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Condição_em_saúde | Uma descrição holística do estado médico do paciente (ou uma parte do estado do paciente), que pode ou não indicar a causa de um desvio do normal. | ||
Intervenção | Um medicamento ou procedimento é administrado ou realizado para tratar uma Condição_médica. | ||
Paciente | Indivíduos que recebem Intervenção por causa de alguma condição em saúde. | ||
Profissional_em_saúde | O indivíduo ou equipe que tenta melhorar a condição médica do Paciente. | ||
Resultado | A consequência da Intervenção. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Efeitos_colaterais | Efeitos da Intervenção que são não-intencionais ou indesejáveis. | ||
Extensão | O grau em que um Intervenção afetou a Condição_médica ou os sintomas. | ||
Frequência_de_sucesso | A regularidade com a qual uma Intervenção é eficaz para tratar uma Condição_médica ou os sintomas. | ||
Tempo | Momento em que a intervenção acontece. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is preceded by
Precedes
See_also
Is subframe of
Is used by
Lexical Units
POS: A
POS: ADV
POS: N
POS: V