dashboard
Atividade_ensino
dashboard
Atividade_ensino
#1507
Activity_teaching [en]
Definition
É um evento a partir de um conjunto de métodos e técnicas que o Professor aplica em aula para despertar o interesse dos Estudantes. A Atividade tem por objetivo mensurar os conhecimentos mobilizados previamente por eles sobre um Tópico.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Atividade | Evento em que acontece a interação professor-aluno intermediada pela Atividade. | ||
Estudante | Aquele que executa a Atividade idealizada pelo Professor. | ||
Matéria | A disciplina que é aprendida por um Estudante instruída por um Professor. | ||
Professor | Profissional da educação que aplica a Atividade. | ||
Tópico | Assunto ensinado aos Estudantes pelo Professor. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Duração | Tempo que a Atividade pode durar. | ||
Finalidade | Identifica a Finalidade para qual a Atividade foi planejada e aplicada. | ||
Instituição_de_Ensino | Onde acontece a interação professor-aluno. | ||
Lugar | Lugar onde acontece a Atividade, que pode ser para além da sala de aula. | ||
Maneira | Maneira pela qual a Atividade foi idealizada, se individual, em duplas, ou grupos maiores | ||
Meio | É o meio pela qual a Atividade é realizada. Se é oral, digital ou em papel. | ||
Nível | Nível da Atividade, se fácil, médio ou difícil. | ||
Tempo | Identifica o Tempo quando ocorre a Atividade. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Perspective on
Lexical Units
POS: N
POS: V