dashboard
Curso
dashboard
Curso
#1516
Course [en]
Definition
Um Programa de Aulas ou outro Material que lida com um Tema.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Curso | Um Programa de Aulas ou outro Material que lida com um Tema. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Aula | Uma etapa ou um evento de um Curso | ||
Duração | Quantidade de Tempo durante a qual um Curso decorre. | ||
Especialidade | Uma qualificação formal, como um diploma acadêmico ou um certificado, que o Estudante almeja. | ||
Estudante | Quem é instruído por um Professor para adquirir ou aprimorar habilidades ou conhecimento. | ||
Intituição | Um estabelecimento educacional, como escola ou faculdade. | ||
Material | O Material educacional, como livros, fitas ou vídeos, utilizado por um Professor ou Estudante para adquirir Habilidades ou Conhecimento. | ||
Professor | Aquele que instrui um Estudante em alguma área de conhecimento ou Habilidade. | ||
Programa | O planejamento para o desenrolar do Curso. | ||
Tema | Área de Conhecimento ou Habilidade que é ensinada por um Professor ou para um Estudante. |
Frame-Frame Relations
Is used by
Uses
Lexical Units
POS: N