dashboard
Processo_ensino_aprendizagem
dashboard
Processo_ensino_aprendizagem
#1518
Teaching_learning_process [en]
Definition
Processo de compartilhamento de Conteúdo ou Matéria entre o Professor e o Estudante.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Conteúdo | Aquilo que é discutido entre Professor e Estudante. | ||
Estudante | Aquele que compartilha informações sobre um Conteúdo ou Matéria com um Professor. | ||
Matéria | A disciplina específica que é discutida entre Estudante e Professor. | ||
Professor | Aquele que compartilha informações sobre um Conteúdo ou Matéria com o Estudante. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Finalidade | Identifica a Finalidade para qual o compartilhamento de informações é feito. | ||
Instituição_de_ensino | Instituição em que acontece a interação professor-aluno. | ||
Instrumento | Indica os Instrumentos utilizados pelo Professor e/ou Estudante no processo de compartilhamento de saberes. | ||
Lugar | Lugar onde acontece a interação, que pode ser para além da sala de aula. | ||
Meio | É o Meio pelo qual a troca de informações acontece. Se de forma oral, digital ou em papel. | ||
Tempo | Identifica o Tempo em que ocorre a interação entre professor e aluno. |
Frame-Frame Relations
Is perspectivized in
Has as subFrame
Is subframe of
Uses
Lexical Units
POS: N