dashboard
Brincar
dashboard
Brincar
#1533
Playing [en]
Definition
Este é um frame que trata de brincadeiras praticadas por um Agente.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Agente | O Agente que está brincando. | ||
Brincadeira | Atividade realizada com intuito de brincar. | CoreSet: Brinquedo | |
Brinquedo | Objeto utilizado para brincar ou como parte de uma brincadeira. |
FE Core set(s)
{Brincadeira,Brinquedo} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Descrição | Dá uma descrição sobre a Brincadeira. | ||
Finalidade | Identifica a finalidade da Brincadeira. | ||
Frequencia | A Frequência com que o Agente realiza a Brincadeira em um determinado período de tempo. | ||
Lugar | Identifica o lugar onde a Brincadeira ocorre. | ||
Maneira | Qualquer descrição de uma atividade física a qual não é dada por EFs mais específicos, incluindo efeiros secundários (silenciosamente, em voz alta), e descrições gerais comparando eventos (da mesma forma). Além disso, pode indicar características proeminentes de um Agente que também afetam a atividade (presunçosamente, friamente, deliberadamente, avidamente, cuidadosamente). | ||
Meio | Identifica os meios através dos quais o Agente pratica uma Brincadeira. | ||
Resultado | O Resultado da Brincadeira | ||
Tempo | Identifica o tempo quando o Agente realiza a Brincadeira. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is used by
Lexical Units
POS: V