dashboard
Evento
dashboard
Evento
@Generic
#168
Event [en]
Definition
Um Evento acontece em um Lugar e um Tempo.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Lugar | Onde o Evento acontece. | @locative_relation | |
Tempo | Quando ocorre o Evento. | @time |
Core-Unexpressed | |||
---|---|---|---|
Evento | Nome do Evento que ocorre. | @state_of_affairs |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Maneira | Qualquer descrição do evento que não seja coberta por EFs mais específicos, incluindo modificação epistêmica (provavelmente, presumivelmente, misteriosamente), força (dura, suavemente), efeitos secundários (silenciosa e ruidosamente) e descrições gerais comparando eventos (da mesma forma). | @manner |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Duração | Quanto tempo o Evento dura. | @duration | |
Explicação | A Explicação pela qual o evento ocorre. | @state_of_affairs | |
Frequência | Com qual frequência o Evento ocorre. | ||
Intervalo_de_tempo | O período com o qual o Evento que ocorreu. |
Frame-Frame Relations
Is Inherited By
Is perspectivized in
Perspective on
Is preceded by
Is subframe of
Is used by
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V