dashboard
Comércio_transferência_do_dinheiro
dashboard
Comércio_transferência_do_dinheiro
@Business
@Non-lexical
#187
Commerce_money-transfer [en]
Definition
O subframe de Transação_comercial, que envolve a transferência de Dinheiro do Comprador para o Vendedor (em troca das Mercadorias).
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Comprador | O Comprador quer as Mercadorias e oferece Dinheiro a um Vendedor em troca delas. | ||
Dinheiro | O Dinheiro é a coisa dada em troca de Mercadorias em uma transação. | ||
Mercadorias | É qualquer coisa (incluindo trabalho ou tempo, por exemplo) que é trocada por Dinheiro em uma transação. | ||
Trocadores | As pessoas que participam da troca comercial, de outra forma codificadas como Comprador e Vendedor. | ||
Vendedor | O Vendedor possui as Mercadorias e as troca por Dinheiro de um Comprador. | Excludes: Trocadores |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Finalidade | O estado de coisas que o Comprador, Vendedor ou Trocadores desejam realizar participando da troca. | @state_of_affairs | |
Lugar | Onde o evento acontece. | @locative_relation | |
Maneira | Uma descrição da transferência não coberta por EFs mais específicos, incluindo efeitos secundários (silenciosa e ruidosamente) e descrições gerais comparando eventos (da mesma forma). Além disso, pode indicar características salientes de um Comprador, Vendedor ou Trocadores que também afetam a ação (presunçosamente, friamente, deliberadamente, avidamente, com cuidado). | @manner | |
Meio | O meio pelo qual uma transação comercial ocorre. | @state_of_affairs | |
Taxa | Em alguns casos, o preço ou o pagamento é descrito por unidade de Mercadorias. | ||
Tempo | Quando o evento ocorre. | @time | |
Unidade | É qualquer unidade em que Mercadorias ou serviços podem ser medidos. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Explicação | O Explicação para a qual um evento ocorre. | @state_of_affairs |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is perspectivized in
Is subframe of