dashboard
Comércio_transferência_de_mercadorias
dashboard
Comércio_transferência_de_mercadorias
@Business
@Non-lexical
#189
Commerce_goods-transfer [en]
Definition
O subframe de Transação_comercial na qual o Vendedor entrega as Mercadorias ao Comprador (em troca do Dinheiro).
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Comprador | O Comprador quer as Mercadorias e oferece Dinheiro a um Vendedor em troca delas. | Excludes: Trocadores | |
Dinheiro | É a coisa dada em troca de Mercadorias em uma transação. | ||
Mercadorias | É qualquer coisa (incluindo trabalho ou tempo, por exemplo) que é trocada por Dinheiro em uma transação. | ||
Trocadores | O Comprador e Vendedor considerados em conjunto. | ||
Vendedor | O Vendedor possui as Mercadorias e as troca por Dinheiro de um Comprador. | Excludes: Trocadores |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Finalidade | O estado de coisas que o Comprador, Vendedor ou Trocadores desejam realizar participando da troca. | @state_of_affairs | |
Lugar | Onde o evento acontece. | @locative_relation | |
Maneira | Uma descrição da transferência não coberta por EFs mais específicos, incluindo efeitos secundários (silenciosa e ruidosamente) e descrições gerais comparando eventos (da mesma forma). Além disso, pode indicar características salientes de um Comprador, Vendedor ou Trocadores que também afetam a ação (presunçosamente, friamente, deliberadamente, avidamente, com cuidado). | @manner | |
Meio | O meio pelo qual uma transação comercial ocorre. | @state_of_affairs | |
Taxa | Em alguns casos, o preço ou pagamento é descrito por unidade de Mercadorias. | ||
Tempo | Quando o evento ocorre. | @time | |
Unidade | É qualquer unidade em que mercadorias ou serviços possam ser medidos. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Explicação | A Explicação para a qual um evento ocorre. | @state_of_affairs |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is perspectivized in
Is subframe of
Is used by