dashboard
Diferenciação
dashboard
Diferenciação
@Psychology
#19
Differentiation [en]
Definition
As palavras neste frame têm a ver com um Pensador estar ciente (ou não estar ciente) da diferença entre dois Fenômenos, que podem ser expressos em conjunto ou separadamente.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Fenômenos | Ambos os fenômenos que são potencialmente julgados diferentes uns dos outros podem ser expressos conjuntamente pelo mesmo constituinte. | ||
Fenômeno_1 | Os fenômenos que são potencialmente julgados diferentes uns dos outros podem ser expressos como constituintes separados. | Excludes: Fenômenos Requires: Fenômeno_2 | |
Fenômeno_2 | O fenômeno expresso de forma menos proeminente. | Excludes: Fenômenos Requires: Fenômeno_1 | |
Pensador | É a pessoa (ou outro ser senciente) que potencialmente determina que dois Fenômenos são distintos um do outro. | @sentient | |
Qualidade | Esta é uma propriedade que é potencialmente usada pelo Pensador para distinguir um fenômeno do outro. | CoreSet: Pensador |
FE Core set(s)
{Qualidade,Pensador} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | O Grau no qual o evento ocorre. | @degree | |
Maneira | A Maneira de executar uma ação. | @manner | |
Meio | Uma ação intencional realizada pelo Pensador que lhe permite diferenciar os Fenômenos. | @state_of_affairs |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Circunstâncias | As Circunstâncias descrevem a situação em que o Pensador avalia os Fenômenos. | ||
Depictivo | Um estado de um participante enquanto a ação está em andamento. |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V