dashboard
Expectativa
dashboard
Expectativa
@Psychology
#21
Expectation [en]
Definition
As palavras neste frame têm a ver com um Pensador acreditando que algum Fenômeno ocorrerá no futuro. Algumas palavras no frame indicam que o Fenômeno é afirmado também como verdadeiro, enquanto outras não.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Fenômeno | É o que o Pensador acredita que acontecerá no futuro. | ||
Pensador | É a pessoa que acredita que um Fenômeno acontecerá no futuro. | @sentient | |
Tópico | Uma entidade que serve como o foco de um Fenômeno previsto. | CoreSet: Fenômeno |
FE Core set(s)
{Tópico,Fenômeno} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Evidência | As palavras nesse frame podem expressar a Evidência na qual o conhecimento ou a crença se baseia. | ||
Grau | É o Grau para o qual o evento ocorre. | @degree | |
Lugar | O local no qual o Pensador prevê o Fenômeno. | @locative_relation | |
Maneira | É a Maneira na qual uma ação é realizada. | @manner | |
Tempo | O Tempo no qual o Pensador faz a previsão. | @time | |
Tempo_do_fenômeno | O tempo que o Pensador espera que o Fenômeno ocorra. Note que é diferente do Tempo simples, que é quando o Pensador está realmente envolvido em pensar sobre o Fenômeno. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Depictivo | O sintagma Depictivo descreve o ator de uma ação. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Has as see_also
Is used by
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V