dashboard
Relação
dashboard
Relação
@Generic
#224
Relation [en]
Definition
Uma relação é mantida entre a Entidade_1 e a Entidade_2.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Entidade_1 | Uma entidade com uma relação com a Entidade_2. | Excludes: Entidades Requires: Entidade_2 | |
Entidade_2 | A entidade com uma relação com a Entidade_1. | Excludes: Entidades Requires: Entidade_1 |
Core-Unexpressed | |||
---|---|---|---|
Entidades | As coisas que estão relacionadas entre si. Expressão coletiva dos EFs Entidade_1 e Entidade_2. | ||
Tipo_de_relação | Uma caracterização da relação que determina qual modelo está ativo para mais raciocínio. |
Frame-Frame Relations
Is Inherited By
Lexical Units
POS: CCON
POS: N