dashboard
Conexão_social
dashboard
Conexão_social
@Social
#228
Social_connection [en]
Definition
Uma relação social e pessoal mútua que mantém as pessoas envolvidas na vida umas das outras compreende uma Conexão do Indivíduo_1 ao Indivíduo_2 ou entre Indivíduos.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Conexão | Conexão é o relacionamento pessoal entre Indivíduos que os mantém envolvidos na vida um do outro. | ||
Indivíduos | Indivíduos têm uma Conexão um com o outro. | ||
Indivíduo_1 | O Indivíduo_1 tem uma Conexão com o Indivíduo_2. | Excludes: Indivíduos Requires: Indivíduo_2 | |
Indivíduo_2 | O Indivíduo_2 tem um relacionamento com o Indivíduo_1. | Excludes: Indivíduos Requires: Indivíduo_1 |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Esse EF identifica o Grau (força ou proximidade) da Conexão. | @degree | |
Tipo | Tipo é uma subcategoria à qual a Conexão pertence. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Lexical Units
POS: A
POS: N