dashboard
Dispersão
dashboard
Dispersão
@Generic
#242
Dispersal [en]
Definition
Um Agente ou uma Causa dispersam Indivíduos da Fonte, um espaço relativamente confinado, para um Área_alvo, um espaço mais amplo.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Agente | O Agente dispersa os Indivíduos. | Excludes: Causa | @sentient |
Causa | Um evento ou força que faz com que os Indivíduos se dispersem. | ||
Indivíduos | Os Indivíduos são dispersos pelo Agente. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Área_alvo | Identifica o espaço mais amplo para o qual o Agente dispersa os Indivíduos. | ||
Distância | A distância percorrida pelos Indivíduos a partir de sua localização original, a Fonte. | ||
Fonte | É o espaço relativamente confinado do qual um Agente dispersa os Indivíduos. | @source | |
Lugar | O Lugar onde o evento de dispersão acontece. | @locative_relation | |
Maneira | Qualquer descrição do evento de dispersão que não está coberto por EFs mais específicos, incluindo modificação epistêmica, efeitos secundários e descrições gerais comparando eventos. Com o uso de Agente, pode indicar características relevantes de um Agente que também afetam a ação. | @manner | |
Meio | Uma ação intencional realizada pelo Agente que realiza a dispersão. | @state_of_affairs | |
Tempo | O Tempo quando os Indivíduos são dispersos. | @time | |
Trajetória | A trajetória em que os Indivíduos se movem. | ||
Velocidade | A taxa de movimento dos Indivíduos, geralmente em termos de quanto tempo demora para eles deixarem a Fonte e terminarem na Área_alvo. | @speed |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Explicação | Uma situação que o Agente está respondendo ao dispersar os Indivíduos. | @state_of_affairs | |
Resultado | Um estado dos Indivíduos que resulta da dispersão. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V