dashboard
Argumentar
dashboard
Argumentar
@Psychology
#282
Reasoning [en]
Definition
Um Argumentador apresenta um Conteúdo, junto com o Suporte, para um Destinatário. O Conteúdo pode se referir de forma elíptica a um curso de ação ou pode se referir a uma proposição na qual o Destinatário deve acreditar. Algumas unidades lexicais (ex.:
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Argumentador | O Argumentador apresenta o Conteúdo ao Destinatário. | @sentient | |
Conteúdo | O Argumentador deseja que o Destinatário contemple o Conteúdo, que pode ser uma proposição na qual se pode acreditar ou um curso de ação a ser tomado, baseado no Suporte apresentado. | @content |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Destinatário | O Destinatário é a entidade à qual o Argumentador apresenta um Conteúdo. | @sentient | |
Duração | O período de tempo no qual o Argumentador apresenta o seu raciocínio ao Destinatário. | @duration | |
Grau | Esse EF identifica o Grau no qual um evento ocorre. | @degree | |
Lugar | Esse EF identifica a localização onde um argumento é apresentado por um Argumentador. | @locative_relation | |
Maneira | A Maneira como um Argumentador argumenta. | @manner | |
Meio | Esse EF identifica o Meio pelo qual um Argumentador apresenta um Conteúdo a um Destinatário. | @state_of_affairs | |
Mídia | Esse EF identifica o formato, abstrato ou físico, através do qual o Conteúdo é expresso. | ||
Suporte | Suporte dá suporte epistêmico a uma afirmação, ou provê uma razão para um curso de ação | ||
Tempo | O Tempo no qual um Argumentador apresenta um argumento para o Conteúdo. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Depictivo | Depictivo identifica um sintagma que descreve um participante em uma ação. | ||
Grupo | Uma entidade que tem relação com o Conteúdo. | ||
Resultado | Essa EF identifica o Resultado de um evento de argumentação. |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N