dashboard
Maneira_de_comunicação
dashboard
Maneira_de_comunicação
@Communication
#32
Communication_manner [en]
Definition
As palavras neste frame descrevem Maneiras da comunicação verbal. Todas elas podem ocorrer com citações.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Destinatário | É a pessoa com quem o Falante está se comunicando. | @sentient | |
Falante | É a entidade senciente que produz uma Mensagem ou comunica sobre um Tópico. | @sentient | |
Mensagem | É o conteúdo que é comunicado pelo Falante. | @message | |
Tópico | É o assunto da Mensagem comunicada. Neste frame, é freqüentemente precedido por um substantivo quantificacional que é tratado como se referindo à Mensagem. | CoreSet: Mensagem |
FE Core set(s)
{Tópico,Mensagem} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Duração | A quantidade de tempo que o evento comunicativo dura. | @duration | |
Grau | Identifica o Grau no qual um evento ocorre | @degree | |
Lugar | O local em que o evento de comunicação ocorre. | @locative_relation | |
Maneira | A Maneira de executar uma ação. | @manner | |
Meio | A ação que o Falante executa para se comunicar da maneira específica descrita pelo alvo. | @human_act | |
Mídia | Expressa o meio de comunicação, como a linguagem usada ou o tipo específico de texto no qual a Mensagem ocorre. | ||
Tempo | O momento em que o evento de comunicação ocorre. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Depictivo | É usado para qualquer sintagma que descreva um participante em uma ação. | ||
Resposta | Indica que o ato de comunicação denotado pelo alvo é em resposta a um ato de comunicação anterior no qual os papéis de Falante e Destinatário foram invertidos. Isso é conceitualmente semelhante ao frame de Comunicação_resposta no qual os próprios alvos denotam a natureza responsiva do ato. | ||
Resultado | Identifica o Resultado de um evento. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Lexical Units
POS: A