dashboard
Correr_risco
dashboard
Correr_risco
@Generic
@Violence
#348
Run_risk [en]
Definition
Um Protagonista é descrito como sendo exposto a uma situação potencialmente perigosa que pode acabar em um Resultado_ruim para si mesmo. Um Recurso que está em perigo de perda pode estar no lugar do Resultado_ruim. Não há implicação que o Protagonista expõe intencionalmente a si mesmo a uma situação arriscada. O Protagonista pode estar tentando alcançar algum propósito, que envolve estar em uma situação perigosa. A Severidade do risco envolvido também pode ser expressada.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Ação | A Ação que cria o risco. | CoreSet: Protagonista | |
Protagonista | A pessoa que está em risco de um Resultado_ruim. | @sentient | |
Recurso | Algo desejável possuído ou diretamente associado com o Protagonista que pode ser perdido ou danificado. | CoreSet: Resultado_ruim Excludes: Resultado_ruim | |
Resultado_ruim | Uma situação que o Protagonista gostaria de evitar. |
FE Core set(s)
{Recurso,Resultado_ruim}, {Ação,Protagonista} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Lugar | O lugar onde há risco. | @locative_relation | |
Severidade | A probabilidade de algo ruim acontecer com o Protagonista. | ||
Time | The time when the risk pertains. ex:Even after the end of Apartheit we still run the of letting racism continue forever. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Beneficiário | O que o Protagonista pretende beneficiar o Beneficiário com suas ações de algum modo. | ||
Circunstâncias | As Circunstâncias indicam o estado das coisas no qual a situação arriscada acontece. | ||
Explicação | Uma Explicação para porquê o Protagonista colocou o Recurso em uma situação perigosa. | ||
Frequência | A Frequência com a qual o Protagonista corre riscos. | ||
Iterações | O número de vezes em que o Protagonista arrisca o Recurso. | ||
Propósito | A ação desejada ou alvo que o Protagonista espera que aconteça. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Perspective on
See_also
Is used by
Lexical Units
POS: N
POS: V