dashboard
Fazer_ficar_não_funcional
dashboard
Fazer_ficar_não_funcional
@Generic
#385
Render_nonfunctional [en]
Definition
Um Agente afeta um Artifato de modo que ele não é mais capaz de desempenhar sua função inerente.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Agente | A entidade senciente que faz com que o Artefato não funcione. | CoreSet: Causa | @sentient |
Artefato | O dispositivo que não funciona mais. | ||
Causa | Uma entidade ou força inanimada que torna o Artefato não funcional. |
FE Core set(s)
{Agente,Causa} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Depictivo | Esse EF é usado para qualquer sintagma Depictivo que descreva o estado do participante enquanto a falta de funcionalidade está sendo renderizada. | ||
Lugar | O Lugar no qual o evento ocorre. | @locative_relation | |
Maneira | Uma descrição holística do evento (por exemplo, da mesma forma), incluindo representações do Agente em termos de como o estado do Agente afeta a ação geral (por exemplo, malicioso). | ||
Meios | A ação que o Agente executa que resulta na inoperabilidade do Artefato. | @state_of_affairs | |
Tempo | O momento no qual o evento ocorre. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Duração | O período de tempo pelo qual o Artefato ficou (ou está) inoperante. | ||
Frequência | Esse EF é definido como o número de vezes que um evento ocorre por uma certa unidade de tempo. Uma expressão de frequência responde à pergunta "Com que frequência?". Deve ser diferenciado de Iteração, que se refere simplesmente ao número de vezes que um evento ocorre ? as expressões de Iteração respondem à pergunta "Quantas vezes?". | ||
Grau | O Grau no qual o evento ocorre. | @degree | |
Propósito | Um evento que o Agente espera realizar ao quebrar o Artefato. | @state_of_affairs |
Frame-Frame Relations
Is causative of
Inherits from
Is used by
Lexical Units
POS: V