dashboard
Eclipse
dashboard
Eclipse
@Physics
#438
Eclipse [en]
Definition
Uma Obstrução bloqueia a visão de uma entidade Eclipsada parcialmente ou completamente. As posições da Obstrução e da entidade Eclipsada são comumente reportadas em relação a um Ponto_de_Vantagem.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Eclipsada | Entidade cuja visão está bloqueada. | ||
Obstrução | Entidade que bloqueia a visão da entidade Eclipsada. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Extensão na qual a entidade Eclipsada é bloqueada da visão. | @degree |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Ponto_de_vantagem | A posição da qual um observador, se o mesmo estiver presente, poderia ter sua visão da entidade Eclipsada bloqueada pela Obstrução. | ||
Sub-região | A parte da entidade Eclipsada cuja visão está bloqueada. | @locative_relation |
Frame-Frame Relations
Has as causative
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V