dashboard
Andar_de_veículo
dashboard
Andar_de_veículo
@Transport
#443
Ride_vehicle [en]
Definition
Nesse frame, um Tema é movido por um Veículo que não está diretamente sob seu poder. Podem ser indicados a Fonte, a Trajetória, o Alvo ou a Área do movimento. A Distância viajada ou a Velocidade do movimento também pode ser indicadas. Uma Rota ou Via podem estar presentes e a Maneira na qual o Tema se movimenta pode ser dada.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Alvo | O Alvo é o ponto final da trajetória do movimento. | Excludes: Área | @goal |
Área | A Área é o local onde o movimento ocorre. | ||
Fonte | Qualquer expressão que implique em um ponto de partida definido expresse a Fonte. | CoreSet: Alvo Excludes: Área | @source |
Tema | O Tema é a entidade que se move por meio do Veículo. | @physical_object | |
Trajetória | Descreve a Trajetória do movimento. | CoreSet: Alvo Excludes: Área | |
Veículo | O Veículo é o meio de transporte do Tema. |
FE Core set(s)
{Fonte,Alvo,Trajetória} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Distância | A Distância é a extensão do movimento. | ||
Duração | A Duração é a quantidade de tempo que o movimento demora. | @duration | |
Finalidade | A Finalidade para o qual o Tema anda em um veículo. | @state_of_affairs | |
Maneira | A Maneira descreve uma propriedade do movimento não relacionada à sua trajetória. | @manner | |
Rota | A Rota é o caminho habitual que o Veículo percorre. | ||
Tempo | Quando o movimento acontece. | @time | |
Velocidade | A Velocidade é a taxa na qual o movimento ocorre. | @speed | |
Via | É a Via em que o Veículo viaja. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Cotema | Um tema que circula no mesmo Veículo que o Tema principal. | ||
Depictivo | O estado do Tema ou do Veículo durante o movimento. |
Frame-Frame Relations
Perspective on
Has as see_also
Is used by
Lexical Units
POS: N
POS: V