dashboard
Nascer
dashboard
Nascer
@Biology
#461
Being_born [en]
Definition
Este frame diz respeito ao início da vida de uma Criança, geralmente humana, em um determinado Tempo e Lugar. Os Parentes também podem ser mencionados.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Criança | Identifica a nova criatura auto-motora. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Depictivo | O estado da Criança ao chegar ao mundo. | ||
Lugar | O Lugar onde a Criança chega ao mundo. | @locative_relation | |
Meio | A maneira pela qual a Criança deixa o ventre; este FE é tipicamente preenchido apenas por frases como por nascimento natural ou por cesariana. | @state_of_affairs | |
Parentes | Os indivíduos aos quais a Criança está relacionada, incluindo os indivíduos masculinos e femininos que se unem para produzir uma Criança (os pais), bem como aqueles que estão relacionados a eles por nascimento ou casamento. | ||
Tempo | Identifica o Tempo em que o nascimento ocorre, geralmente expresso por uma data ou por um ano. | @time |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Perspective on
Precedes
Is subframe of
Lexical Units
POS: N
POS: V