dashboard
Morte
dashboard
Morte
@Biology
@Violence
#47
Death [en]
Definition
As palavras neste frame descrevem a morte de um Protagonista. A Causa da morte também pode ser expressa.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Protagonista | É o ser ou entidade que morre. | @sentient |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Cause | The situation or event that led directly to the death.
|
||
Grau | Alguma medida do evento. Geralmente é a frequência. | @degree | |
Lugar | Indica onde a morte ocorre. | @locative_relation | |
Maneira | Qualquer descrição do evento que não seja coberta por EFs mais específicos, incluindo força (duramente, suavemente), efeitos secundários (silenciosamente, em voz alta) e descrições gerais comparando eventos (da mesma forma). | @manner | |
Tempo | Denota quando o morrer ou matar ocorre. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Afetado | Um indivíduo afetado negativamente pela morte do Protagonista. | ||
Causa | Expressa um objeto ou eventualidade que causa a morte do Protagonista. | ||
Depictivo | Denota o estado do Protagonista quando a morte ocorreu. | ||
Evento_continente | Identifica o evento maior em que o Protagonista morre, ou seja, muda de vivo para morto. | ||
Resultado | Indica o que ocorre como resultado da morte do Protagonista. |
Frame-Frame Relations
Has as causative
Is inchoative of
Inherits from
Is preceded by
Is subframe of
Lexical Units
POS: N
POS: V