dashboard
Começo_de_emprego
dashboard
Começo_de_emprego
@Employment
@Non-perspectivalized
@Non-lexical
#472
Employment_start [en]
Definition
Este frame representa o estágio inicial do Cenário_de_emprego: a formação da relação de emprego entre o Empregador e o Empregado.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Empregado | A pessoa que entra em um vínculo empregatício com um Empregador, obrigando-se a executar tarefas a ele atribuídas para receber a Remuneração. | ||
Empregador | A pessoa (ou instituição) que entra em uma relação de emprego com um Empregado. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Campo | Identifica o Campo no qual o Empregado entra quando ele começa a trabalhar para o Empregador. | ||
Cargo | A identificação dada a um tipo particular de emprego. | ||
Lugar | Identifica o local onde o Empregador e o Empregado começam a relação de emprego. | @locative_relation | |
Maneira | Identifica a Maneira na qual acontece a relação de emprego entre um Empregador e um Empregado. | @manner | |
Remuneração | A Remuneração é o pagamento que o Empregado recebe pela execução de tarefas a ele atribuídas no decorrer de seu emprego. | ||
Tarefa | A Tarefa identifica a atribuição que o Empregado é obrigado a fazer ao começar a relação de emprego com o Empregador. | ||
Tempo | Identifica o Tempo em que um Empregador e um Empregado estabelecem uma relação de emprego. | @time |
Frame-Frame Relations
Is perspectivized in
Precedes
Is subframe of