dashboard
Distinção
dashboard
Distinção
@Generic
#542
Distinctiveness [en]
Definition
Um Traço de uma Entidade serve para distinguir a Entidade de outros membros de seu tipo que têm um valor diferente para o Traço. Note que a Entidade é frequentemente implícita.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Entidade | O item que difere dos outros membros de sua classe no valor do Traço. | ||
Traço | O aspecto do Entidade que a torna diferente dos outros membros de sua classe. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Duração | Duração denota o período de tempo desde o início de uma situação contínua até o final. Em muitos casos, a situação contínua é uma ação dinâmica que está em andamento, enquanto em outros é simplesmente um estado indiferenciado. | ||
Grau | A medida em que os valores do Traço da Entidade e do Conjunto_de_comparação são semelhantes entre si. | @degree |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V