dashboard
Pessoas_por_residência
dashboard
Pessoas_por_residência
#545
People_by_residence [en]
Definition
Este frame contém palavras para indivíduos, ou seja, humanos, no que diz respeito à sua proximidade de residência. Essa relação pode ser definida simetricamente (como Residentes) ou assimetricamente (em termos de Residente_conhecido e Residente_indicado). Os Residentes ou o Residente_indicado podem ter especificados uma Idade, Descritor, Característica_persistente ou Etnia.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Residentes | As pessoas que residem nas proximidades umas das outras. | ||
Residente_conhecido | O indivíduo que serve como ponto de referência para a definição do Residente_indicado devido à proximidade das residências. | ||
Residente_indicado | Uma pessoa ou grupo de pessoas definido em termos do fato de residirem nas proximidades do Residente_conhecido. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Característica_persistente | A Característica_persistente é uma característica fisiológica ou traço de personalidade do Residente_indicado que é considerado persistente ao longo do tempo. | ||
Descritor | O Descritor é uma condição temporária do Residente_indicado. | ||
Etnia | A Etnia é o grupo religioso, racial, nacional, sócio-econômico ou cultural ao qual pertence o Residente_indicado. | ||
Idade | A Idade é o período em que o Residente_indicado está vivo. | ||
Local | O local em que residem os Residentes ou o Residente_indicado. | @location |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Uses
Lexical Units
POS: N