dashboard
Fazer_câmbio
dashboard
Fazer_câmbio
@Generic
#577
Exchange_currency [en]
Definition
Um Possuidor_do_dinheiro troca a Quantia_1 da Moeda_de_origem para a Quantia_2 na Moeda_de_destino em algum Serviço_de_câmbio.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Dinheiro | Moeda que está sendo trocada pelo Possuidor_do_dinheiro. | ||
Moeda_de_destino | O tipo de moeda que o Possuidor_do_dinheiro recebe como parte da troca. | ||
Moeda_de_origem | O tipo de Moeda que o Possuidor_do_dinheiro tem antes da troca. | ||
Possuidor_do_dinheiro | A pessoa que troca a Quantia_1 pela Quantia_2. | @sentient | |
Quantia_1 | Uma quantidade de dinheiro na Moeda_de_origem que o Possuidor_do_dinheiro troca por uma quantia na Moeda_de_destino. | Excludes: Moeda_de_origem | |
Quantia_2 | A quantidade de dinheiro na Moeda_de_destino que o Possuidor_do_dinheiro recebe em pela Quantia_1. | Excludes: Moeda_de_destino |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Finalidade | A ação que o Possuidor_do_dinheiro está tentando realizar com a troca. | @state_of_affairs | |
Lugar | O local onde o dinheiro é trocado. | @locative_relation | |
Maneira | Qualquer descrição do evento de troca que não seja coberta por EFs mais específicos, incluindo modificação epistêmica (provavelmente, presumivelmente, misteriosamente), força (dura, suavemente), efeitos secundários (silenciosa e ruidosamente) e descrições gerais comparando eventos (da mesma forma). Além disso, pode indicar características salientes do Possuidor_do_dinheiro que também afetam a ação (deliberadamente, avidamente, com cuidado). | @manner | |
Meio | A ação do Possuidor_do_dinheiro pela qual a troca é alcançada. | @state_of_affairs | |
Serviço_de_câmbio | O indivíduo ou instituição que troca o dinheiro do Possuidor_do_dinheiro na Moeda_de_destino. | ||
Taxa_de_câmbio | A taxa fixada que regula a transferência entre as unidades monetárias. | ||
Tempo | O período de tempo em que a moeda é trocada. | @time |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is subframe of
Uses
Lexical Units
POS: N
POS: V