dashboard
Exatidão
dashboard
Exatidão
@Generic
#670
Correctness [en]
Definition
Uma Informação específica é avaliada por sua exatidão. O Grau de correção também pode ser expresso. A Fonte da informação também pode substituir metonimicamente a Informação.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Ato_comunicativo | O evento que comunica a Informação. | CoreSet: Fonte | |
Fonte | A Fonte é o agente que contém as informações corretas / incorretas. | Excludes: Tópico | |
Informação | A Informação une ou não os fatos do mundo. | CoreSet: Fonte | |
Tópico | O Tópico sobre o qual a Fonte tem informações precisas. | CoreSet: Informação |
FE Core set(s)
{Informação,Fonte,Ato_comunicativo,Tópico} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | O Grau no qual a Informação une ou não os fatos do mundo. | @degree | |
Maneira | O modo no qual a Fonte é correta/incorreta. | ||
Mídia | O contexto físico no qual a Informação é achada. | ||
Tempo | O Tempo no qual a Informação ou a Fonte está correta. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Circunstâncias | As circunstâncias descrevem o estado do mundo (em um determinado tempo e lugar) que é especificamente independente do evento em si e de seus participantes. | ||
Domínio | O aspecto da realidade que é modelado com precisão pela Informação. | ||
Frequência | Quantas vezes a Informação está correta. | ||
Parâmetro | O aspecto da Informação que, precisamente, modela a realidade. | ||
Postura_epistêmica | Indica a Força_comunicativa ou autoridade com a qual o alvo opera. | ||
Recodificação | Apresenta o frame atual como uma parte integrante de uma grande conceptualização expressa por outro frame, que, normalmente, corresponde aos meios de ação dentro do frame. | ||
Resultado | O resultado da correção da Fonte ou da Informação. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is used by
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: ADV
POS: N
POS: V