dashboard
Estimar
dashboard
Estimar
@Generic
#671
Estimating [en]
Definition
Um Pensador realiza um cálculo aproximado ou considera algum Evidência para chegar a um Valor aproximado para alguma Característica de um Item. Existem duas interpretações alternativas. Em um deles, a Característica é apresentada como uma Questão sobre o Item e o Valor é concebido como uma resposta à Questão. Na segunda alternativa, uma Estimativa totalmente proposta pelo Pensador é apresentada, expressando o resultado da aproximação do Pensador.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Característica | O recurso que é uma propriedade escalar do Item. | Requires: Item | |
Estimativa | Uma proposição expressando a aproximação do Pensador do Valor de uma Característica. | CoreSet: Característica | |
Item | A entidade que possui a Característica cujo Valor o Pensador procura se aproximar. | CoreSet: Característica Requires: Valor | |
Pensador | O indivíduo que considera evidências ou realiza cálculos para chegar a uma aproximação. | @sentient | |
Questão | Uma proposta aberta para a qual o Pensador procura aproximar o Valor de uma variável. | CoreSet: Característica Requires: Valor | |
Valor | A posição ou área que o Pensador conclui que o Item ocupa na escala da Característica. | Excludes: Estimativa |
FE Core set(s)
{Item,Característica,Estimativa,Questão} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Evidência | Alguns fatos percebidos pelo Pensador que contribuem para a estimativa do Valor da Característica. | ||
Lugar | O local em que o Pensador faz sua estimativa. | @locative_relation | |
Maneira | É usado para qualquer expressão que descreva uma propriedade da atividade de Estimativa. | @manner | |
Meio | Uma ação intencional realizada pelo Pensador que permite a estimativa. | @state_of_affairs | |
Tempo | O período de tempo durante o qual o Pensador forma a estimativa do Valor da Característica. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Circunstâncias | Alguma especificação das Circunstâncias sob as quais o Pensador faz a estimativa. | ||
Explicação | Uma situação que permite que a estimativa ocorra. | @state_of_affairs | |
Frequência | É definido o número de vezes que um evento ocorre por alguma unidade de tempo. | ||
Resultado | Descreve como a Estimação feita pelo Pensador corresponde à realidade. |
Frame-Frame Relations
Is used by
Uses
Lexical Units
POS: N
POS: V