dashboard
Aliança
dashboard
Aliança
@Generic
#704
Alliance [en]
Definition
Depois de ter trabalhado separadamente por algum tempo, dois ou mais indivíduos ou organizações, os Membros,são agora organizados em uma Aliança. Desta forma, pode-se propor uma Finalidade comum. Os Membros anteriormente separados podem ser apresentados separadamente como Membro_1 e Membro_2.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Aliança | A entidade da qual os indivíduos são Membros. | @group | |
Membros | As pessoas ou grupos pertecentes à Aliança. | @human | |
Membro_1 | Aquele grupo ou indivíduo que se juntou à Aliança, o qual é gramaticalmente mais proeminente quando os Membros são apresentados separadamente. | Excludes: Membros | |
Membro_2 | Aquele grupo ou indivíduo que se juntou à Aliança e que é gramaticalmente menos proeminente quando os Membros são apresentados separadamente. | Excludes: Membros |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Finalidade | A razão pela qual uma Aliança é formada. | @state_of_affairs | |
Período_de_existência | O intervalo de tempo que dura a existência da Aliança . |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Descritor | Uma característica de alguma propriedade da Aliança. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Uses
Lexical Units
POS: N