dashboard
Careza
dashboard
Careza
@Generic
#77
Expensiveness [en]
Definition
Um Pagador desiste (ou potencialmente desiste) do uso de um Ativo (geralmente dinheiro) para alcançar um evento pretendido. Geralmente, esse evento é mais especificamente descrito como adquirir alguns Bens ou receber um serviço. Na maioria dos casos, o Pagador é descrito genericamente, e a situação descrita responde à questão de quanto de um Ativo teria que ser entregue para receber os Bens ou trazer o Evento_pretendido.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Ativo | O preço ou pagamento feito pelos Bens. | ||
Bens | É o item cujo preço está sendo avaliado. | Excludes: Evento_pretendido | |
Evento_pretendido | O evento que o Pagador traz, implantando o Ativo. | ||
Pagador | A pessoa cujo Ativo foi abandonado para conseguir um Evento_pretendido. | @location |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Identifica o Grau para o qual os Bens são baratos ou caros. | @degree | |
Origem | O local onde uma transação ocorreria, geralmente onde os Bens e serviços são criados ou vendidos. | ||
Taxa | A quantidade de um Ativo em relação a alguma medida dos Bens. | ||
Tempo | A hora em que uma transação ocorre. | @time |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V