dashboard
Cenário_de_medida
dashboard
Cenário_de_medida
@Generic
@Scenario
@Non-lexical
#773
Measure_scenario [en]
Definition
Uma Entidade tem um Valor em particular para um Atributo, que pode ser descrito de várias maneiras diferentes. O Grau de desvio do Valor esperado para o tipo de Entidade visto em uma instância específica ou em comparação com algum outro conjunto de comparação explícito. A quantificação absoluta em termos do número de Contagens de uma determinada Unidade que é igual ao Valor para o Atributo.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Atributo | O traço de uma Entidade que está em discussão. | ||
Contagem | O número de Unidades que são equivalentes ao Valor da Entidade. | ||
Entidade | A Entidade para o qual um determinado Atributo graduável é apropriado e está sendo considerado. | ||
Grau | Um modificador que expressa o desvio do Valor da norma. | @degree | |
Unidade | Uma medida padrão, com um valor conhecido para o Atributo. | ||
Valor | Uma quantidade ou outra caracterização do estado da Entidade em relação ao Atributo. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Circunstâncias | Alguma especificação das circunstâncias sob as quais a Entidade tem um Valor em particular para o Atributo. | ||
Tempo | O Tempo durante o qual a Entidade está no estado de ter um Valor em particular para o Atributo. | @time |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is Inherited By
Is perspectivized in