dashboard
Usar_veículo
dashboard
Usar_veículo
@Transport
@Non-lexical
#776
Use_vehicle [en]
Definition
Um Condutor se transporta e possivelmente outros passageiros (o Tema) para outro local.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Área | A Área é o local onde o movimento ocorre. | ||
Condutor | O indivíduo que direciona o movimento do Veículo. | ||
Destino | O Destino é o ponto final da trajetória do movimento. | @goal | |
Origem | Qualquer expressão que implique em um ponto de partida definido expresse o elemento Origem do frame. | @source | |
Tema | O Tema é a entidade que se move por meio do Veículo. | @physical_object | |
Trajetória | Descreve a Trajetória do movimento. | ||
Veículo | O Veículo é o meio de transporte do Tema. Geralmente é expresso em um complemento ou objeto direto. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Distância | A Distância é a extensão do movimento. | ||
Duração | A Duração é a quantidade de tempo que o movimento leva. | @duration | |
Estrada | A Estrada é a via em que o Veículo viaja. | ||
Maneira | A Maneira descreve uma propriedade do movimento não relacionada à sua trajetória. | @manner | |
Rota | A rota é o caminho usual que o Veículo percorre. | ||
Tempo | Quando o passeio acontece. | @time | |
Velocidade | A Velocidade na qual o movimento ocorre. | @speed |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Co_tema | Um tema que circula no mesmo Veículo que o Tema principal. |
Frame-Frame Relations
Is perspectivized in