dashboard
Resumir
dashboard
Resumir
@Generic
#780
Summarizing [en]
Definition
Um Comunicador processa alguma informação (de fontes textuais ou empíricas/perceptuais) reparando um Estado_de_coisas de forma concisa em um (resumo) que contem o conteúdo essencial de forma mais resumida, e comunica este resumo a um Destinatário, ou grava em uma Mídia. O Estado_de_coisas pode ser representado diretamente, ou em forma textual, ou metonimicamente como uma entidade focal.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Comunicador | O Comunicador cria e comunica o resumo das informações. | CoreSet: Mídia | @sentient |
Estado_de_coisas | O Estado_de_coisas é resumido pelo Comunicador. | ||
Mídia | A Mídia textual ou de outro tipo pelo qual o Comunicador resume. |
FE Core set(s)
{Comunicador,Mídia} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Destinatário | O Comunicador comunica o resumo ao Destinatário. | @sentient | |
Duração | A quantidade de tempo pela qual o Comunicador está criando e transmitindo o Resumo. | ||
Lugar | A localização onde o Comunicador se comunica. | ||
Maneira | Qualquer descrição dos detalhes da ação além da identidade dos participantes na situação, especialmente descrições do Comunicador que afetam a situação. | ||
Meios | Uma ação realizada pelo Comunicador que traz a comunicação. | ||
Propósito | O Estado_de_coisas que o Comunicador está tentando trazer ao comunicar. | ||
Resumo | O conteúdo resultado do resumo. | ||
Tempo | O tempo no qual o Comunicador faz o Resumo. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Circunstâncias | As Circunstâncias descrevem o estado do mundo (em um determinado lugar e tempo) que é especificamente independente do evento de entrega em si e de qualquer de seus participantes. | ||
Evento_continente | Denota um evento que ocorre ou estado de coisas que ocorre em um momento que inclui o tempo durante o qual o evento ou estado relatado pelo alvo ocorre e do qual é considerado parte |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Lexical Units
POS: N
POS: V