dashboard
Dinheiro
dashboard
Dinheiro
@Business
#791
Money [en]
Definition
O Dinheiro refere-se a um meio usado para trocar mercadorias e serviços. Na maioria dos casos, é emitido pelo governo (seu Criador) na forma de moedas e notas. Quantidades particulares podem ter um Uso designado ou planejado, ou podem ter vindo de alguma Origem.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Dinheiro | O Dinheiro é usado como um meio para uma troca comercial. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Criador | O governo (ou possivelmente outra organização) que cunha, emite e garante o uso legal do Dinheiro. | ||
Finalidade_inerente | O uso para o qual o Dinheiro se destina ou é concebido. | ||
Material | Qualquer indicação do que é feito o Dinheiro, incluindo componentes, ingredientes, etc. | ||
Nome | O termo usado para se referir ao Dinheiro. | ||
Origem | O processo ou meio pelo qual o Dinheiro vem a ser possuído. | ||
Possuidor | O Possuidor tem controle sobre o uso do Dinheiro. | ||
Tempo_de_criação | O tempo em que um Dinheiro passa a existir ou começa a ser circulado. | ||
Tipo | Uma indicação do subtipo do Dinheiro. | ||
Use | A particular dedicated plan that the Possessor has for how to spend the Money.
|
Frame-Frame Relations
Inherits from
Lexical Units
POS: N