dashboard
Presença
dashboard
Presença
@Generic
#859
Presence [en]
Definition
Uma Entidade existe em um determinado Local, em um determinado Tempo, conforme observado por um observador implícito. São frequentemente encontrados um sintagma Depictivo e/ou a Duração. Este frame difere de Existência em que o Local é apresentado como um fundo em que um observador é concebido como confirmando a existência da Entidade.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Entidade | A Entidade cuja existência no Local é confirmada. | ||
Local | O Local da Entidade. O Local é concebido como fundo para um evento de inspeção para determinar a presença da Entidade. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Duração | O período de tempo durante o qual a Entidade está presente. Nos casos em que a Entidade é senciente, pode haver uma inferência de que a intenção da Entidade seja estar presente para participar do evento. | ||
Grau | O grau em que a Entidade está presente. | ||
Tempo | O momento em que a Entidade está presente no Local. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Depictivo | Uma descrição separada do estado da Entidade quando estiver presente. | ||
Descritor | Uma caracterização da presença ou ausência da Entidade. | ||
Finalidade | O objetivo da Entidade. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Has as see_also
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V