dashboard
Parentesco
dashboard
Parentesco
#95
Kinship [en]
Definition
Este frame contém palavras que denotam relações de parentesco. Ao anotar os usos direcionais dessas palavras, usamos os termos padrão da antropologia, Ego e Alter.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Alter | A pessoa que preenche o papel nomeado pelo termo de parentesco com relação ao Ego. | Excludes: Parentes Requires: Ego | |
Ego | A pessoa de cuja perspectiva o relacionamento de parentesco é definido. | Excludes: Parentes Requires: Alter | |
Parentes | A combinação de Alter e Ego juntos. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Uma expressão da proximidade ou distância da relação. Nós não entramos em detalhes antropológicos completos ao medir a distância da relação, mas simplesmente anotamos todas essas expressões como Grau. | @degree |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Descritor | Descreve algumas características do Alter ou do Ego. |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V