dashboard
Representação
dashboard
Representação
@Generic
#957
Representing [en]
Definition
Uma Entidade representa um Fenômeno por meio de sua existência ou definindo características.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Entidade | Um objeto que tem uma associação com um Fenômeno. | ||
Fenômeno | O evento, ideia, ou emoção evocada por uma Entidade. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Este elemento de frame descreve o grau para o qual a entidade representa o Fenômeno. | @degree | |
Lugar | O Lugar no qual a representação ocorre. | @locative_relation | |
Meio | Este EF descreve os meios pelos quais a representação ocorre. | @state_of_affairs | |
Pensador | O Pensador é a pessoa ou grupo de pessoas que acreditam na representação. | @sentient | |
Tempo | O período de tempo no qual a representação ocorre. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Explicação | a Explicação denota a proporção da qual a representação logicamente segue-se. | @state_of_affairs | |
Frequência | A Frequência denota com que frequência a Entidade é associada com o Fenômeno. |
Frame-Frame Relations
Inherits from
Is perspectivized in
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: ADV
POS: N
POS: V