dashboard
Impressão
dashboard
Impressão
@Generic
#996
Impression [en]
Definition
Esse frame descreve a Impressão que uma Figura, que pode ser uma pessoa, uma organização ou um objeto, deixa em um Público. O Público geralmente não é declarado quando representa alguém que está ciente do assunto. A Impressão pode ser descrita com um Descritor; a eficácia da Impressão pode ser fornecida pelo Grau. O Contexto indica o domínio no qual a Impressão é entendida.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Figura | A entidade (uma pessoa, organização, produto ou evento) para a qual o Público tem uma Impressão. | ||
Impressão | Uma concepção generalizada da Figura apresentada ou compartilhada por um Público. | ||
Público | Uma pessoa ou grupo de pessoas que tem uma Impressão de uma Figura. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Contexto | Uma delimitação espacial, cultural ou pessoal dentro da qual uma Figura deixa uma Impressão em um Público. | ||
Descritor | O efeito da Impressão deixada no Público. | ||
Grau | A eficácia da Impressão no Público. |
Frame-Frame Relations
Uses
Lexical Units
POS: A
POS: N
POS: V