dashboard
Causar_aterrissar
dashboard
Causar_aterrissar
@Generic
#1094
Cause_to_land [en]
Definition
Um Operador manobra um Veículo, que tipicamente não opera em terra, para a terra. Ex. Um avião ou barco.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Alvo | É qualquer expressão que diz onde o Veículo acaba, ou deveria acabar como o resultado da locomoção. | @location | |
Operador | O Operador manobra o veículo para a terra. | ||
Veículo | O Veículo termina estacionário na terra. | @physical_object |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Finalidade | Identifica o propósito para o qual o Operador aterrissa o Veículo no Alvo. | @state_of_affairs | |
Lugar | Identifica o Lugar onde a aterrissagem ocorre. | ||
Maneira | Uma expressão da Maneira descreve uma propriedade da aterrissagem que não está diretamente ligada à trajetória do movimente. Descrições de velocidade, estabilidade, graciosidade, meios de locomoção e outras coisas contam como expressões da Maneira. | @manner | |
Meio | Identifica o Meio pelo qual um Operador aterrissa um Veículo. | @state_of_affairs | |
Origem | É qualquer expressão que implica em um ponto de partida definido para o movimento. Enquanto expressões de Origem são possíveis, elas são relativamente infrequentes. | @source | |
Tempo | Identifica o Tempo em que o Operador aterrissa o Veículo. | @time | |
Trajetória | A Trajetória é qualquer descrição de uma trajetória de movimento que não é a Origem nem o Alvo. Expressões de Trajetória quase sempre têm um senso de via. |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Circunstâncias | As Circunstâncias descrevem a situação do mundo (em um tempo e espaço particulares) que é especificamente independente do evento de aterrissagem em si e de qualquer um de seus participantes. | ||
Cotema | O Cotema é o segundo objeto móvel expressado como um objeto direto ou indireto. | ||
Depictivo | O Depictivo é a frase que descreve o estado do Operador ou Veículo na sua chegada. | ||
Descrição_do_evento | Marca a situação reportada pelo evento de aterrissagem entendida como desempenhadora de um papel na situação da Descrição_do_evento. | ||
Frequência | Com que frequência o Operador aterrissa o Veículo no Alvo. | ||
Grau | Seleciona alguns atributos graduais e modifica o valor esperado para ele. | ||
Período_de_iterações | O período de tempo no qual a aterrissagem se repete múltiplas vezes. | ||
Recodificação | Afirma que o frame atual é uma parte integral de uma conceptualização maior expressada por outro frame. O frame expressado pelo alvo tipicamente corresponde a uma ação do Meio. | ||
Situação_nova | A Situação_nova é o estado do Alvo quando o Veículo chega. |
Frame-Frame Relations
Is subframe of
Uses