dashboard
Amalgamação
dashboard
Amalgamação
@Generic
#458
Amalgamation [en]
Definition
Refere-se a Partes se unindo para formar um Todo. (As Partes também podem ser codificadas como Parte_1 e Parte_2.) Existe uma relação simétrica entre os componentes que passam pelo processo, e depois as Partes são consumidas e deixam de ser entidades distintas que são facilmente discerníveis ou separáveis do Todo.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Partes | As entidades que se unem em um Todo. | ||
Parte_1 | A entidade proeminente que se combina com a Parte_2 para formar um Todo. | Excludes: Partes Requires: Parte_2 | |
Parte_2 | A entidade menos focada com a que a Parte_1 se une. | Excludes: Partes Requires: Parte_1 | |
Todo | A única, indiferenciada entidade que é o resultado da amalgamação. |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Identifica a minuciosidade do trabalho de mistura, ex.. em que grau o Todo resultante é indiferenciado. | @degree | |
Lugar | O local no qual a amalgamação ocorre. | @locative_relation | |
Maneira | Qualquer descrição do evento não coberta por EFs mais específicos , incluindo modificações epistêmicas (provavelmente, presumidamente, misteriosamente), força (forte, suavemente), efeitos secundários (quietamente, altamente), e descrições gerais comparando eventos (de mesmo modo). Neste frame, também é considerado incluir modificações indicando a velocidade do evento. | @manner | |
Tempo | O tempo em que as Partes são amalgamadas no Todo. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Depictivo | O estado da Parte_1 ou Partes. | ||
Descritor | um Descritor descreve o alvo. Comumente adjetivos, usados com nomes ULs. | ||
Resultado | O estado das Partes depois da amalgamação. |
Frame-Frame Relations
Has as causative
Inherits from
Lexical Units
POS: A
POS: ADV
POS: N
POS: V