dashboard
Tornar-se_solto
dashboard
Tornar-se_solto
@Generic
#641
Becoming_detached [en]
Definition
O frame Tornar-se_solto abrange duas situações: uma cena em que uma coisa chega a ser fisicamente separada de outra coisa, ou uma cena em que duas coisas são desconectadas umas das outras. Na primeira, o frame inclui um Item que se destaca de uma Fonte, criando uma relação assimétrica entre o Item e a Fonte. Na segunda, os Itens se separaram uns dos outros, em que cada um serve como uma Fonte em relação ao outro, criando uma relação simétrica entre os dois. Os Itens que antes eram ligados, re-aparecem como duas entidades separadas ou potencialmente separadas.
Frame Elements
Core | |||
---|---|---|---|
Fonte | A Fonte identifica o local em que um Item estava ligado antes de ser desconectado. | CoreSet: Itens Excludes: Itens Requires: Item | @source |
Item | Este EF identifica o Item que se solta da Fonte. | Excludes: Itens Requires: Fonte | |
Itens | Este EF identifica o plural Itens que estão se tornando destacados um do outro, resultando em sua separação. Observe que quando o EF Itens ocorre, o Item e a Fonte não podem ocorrer. | CoreSet: Item |
FE Core set(s)
{Fonte,Itens,Item} |
Peripheral | |||
---|---|---|---|
Grau | Este EF identifica o Grau no qual o Item se torna destacado. | @degree | |
Lugar | Este EF identifica o Lugar onde o Item se torna destacado. | @locative_relation | |
Maneira | Qualquer descrição do evento de destacar que não é coberta por EFs mais específicos, incluindo a modificação epistêmica (provavelmente, presumivelmente, misteriosamente), efeitos secundários (discretamente, em voz alta), e descrições gerais, comparando os eventos (da mesma forma). | @manner | |
Tempo | Este EF identifica o Tempo no qual o Item se solta da Fonte. | @time |
Extra-thematic | |||
---|---|---|---|
Descrição_do_Evento | De um modo geral, este EF é utilizado para frases que descrevem a oração alvo como um todo. |
Frame-Frame Relations
Has as causative
Is inchoative of
Inherits from
Lexical Units
POS: V